1 / 5Görseller temsilidir; araca ait gerçek fotoğraflar değildir.
Peugeot 3008 2019
Bu satışın fiyat seviyesi ve piyasa değerine göre konumu
Referans skoru, piyasa verilerine göre fiyat seviyenizin değerlendirilmesini sağlar. 98 skoru, aracın piyasa değerinde olduğunu gösterir.
Buradaki tüm fiyat ve skor değerleri piyasa verilerine dayalı istatistiksel tahminlerdir; kesin ekspertiz sonucu veya yatırım / alım-satım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Bu araç için öne çıkan aktif ilanlar
| Fotoğraf | Marka / Model | Yıl | KM ↕ | Fiyat ↕ | Şehir ↕ | Yakıt | Vites | Carvalyo Score | Tarih ▼ | Karşılaştırma | Favori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 259.000 km | 1.295.000 ₺ | İstanbul Cumhuriyet Mh. Beylikdüzü | — | 26 Eyl | |||||
Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 145.000 km | 1.630.000 ₺ | İstanbul Bahçeşehir 2. Kısım Mh. Başakşehir | — | 25 Eyl | |||||
Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 192.000 km | 1.400.000 ₺ | İzmir Egemenlik Mh. Bornova | — | 25 Eyl | |||||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 212.000 km | 1.490.000 ₺ | Antalya Gülveren Mh. Kepez | Dizel | Otomatik | 93 | 24 Eyl | ||
Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 179.000 km | 1.485.000 ₺ | İstanbul Barbaros Mh. Üsküdar | — | 23 Eyl | |||||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 124.000 km | 1.720.000 ₺ | Amasya Hacılar Meydanı Mh. Merkez | Dizel | Otomatik | 89 | 22 Eyl | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 114.000 km | 1.635.000 ₺ | Bursa Soğanlı Mh. Osmangazi | Dizel | Otomatik | 99 | 22 Eyl | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 115.000 km | 1.590.000 ₺ | Ankara İstasyon Mh. Sincan | Dizel | Otomatik | 103 | 21 Eyl | ||
Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 94.000 km | 1.670.000 ₺ | Samsun Toybelen Mh. İlkadım | — | 20 Eyl | |||||
Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 120.000 km | 1.615.000 ₺ | Aydın Zeybek Mh. Efeler | — | 19 Eyl |
Bu araç için son satış kayıtları
| Foto | Marka / Model | Yıl | KM ↕ | Satış Fiyatı ↕ | Şehir ↕ | Yakıt | Vites | Score | Satış Tarihi ▼ | Satış Süresi ↕ | Karşılaştırma | Favori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 210.000 km | 1.590.000 ₺ | Konya Fatih Mh. Ilgın | Dizel | Otomatik | 82 | 16 Eyl 26 | 120 gün | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 55.000 km | 1.760.000 ₺ | Ankara Balıkhisar Mh. Akyurt | Dizel | Otomatik | 90 | 16 Eyl 26 | 29 gün | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 105.000 km | 1.585.000 ₺ | İstanbul Cebeci Mh. Sultangazi | Dizel | Otomatik | 104 | 15 Eyl 26 | 1 gün | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 83.500 km | 1.780.000 ₺ | Konya Apak Mh. Karapınar | Dizel | Otomatik | 90 | 14 Eyl 26 | 120 gün | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 91.200 km | 1.650.000 ₺ | Konya Fevziçakmak Mh. Karatay | Dizel | Otomatik | 99 | 14 Eyl 26 | 1 gün | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 98.000 km | 1.595.000 ₺ | Eskişehir Sultandere Mh. Odunpazarı | Dizel | Otomatik | 101 | 13 Eyl 26 | 10 gün | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 130.000 km | 1.400.000 ₺ | Hatay Fidanlık Mh. Reyhanlı | Dizel | Otomatik | 85 | 11 Eyl 26 | 10 gün | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 43.000 km | 1.745.000 ₺ | Giresun Esentepe Mh. Espiye | Benzin | Otomatik | 103 | 07 Eyl 26 | 0 gün | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 112.000 km | 1.640.000 ₺ | Bursa Soğanlı Mh. Osmangazi | Benzin | Otomatik | 100 | 07 Eyl 26 | 0 gün | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Life Sky Pack | 2019 | 163.000 km | 1.460.000 ₺ | Mersin 75. Yıl Mh. Mezitli | Dizel | Otomatik | 104 | 28 Ağu 26 | 3 gün |










Bu Peugeot 3008 2019 (84.500 km, Kocaeli) 1.660.000 TL'ye satıldı. İkinci el Peugeot 3008 satış fiyatları kilometre, model yılı, donanım ve hasar durumuna göre değişir; gerçekleşmiş satış verisi, ilan fiyatından farklı olarak aracın piyasada gerçekte ne kadara el değiştirdiğini gösterir.
Peugeot 3008 kaç para eder, 2. el Peugeot 3008 ne kadar ve Peugeot 3008 2019 satış fiyatı gibi soruların yanıtını gerçek verilerle görebilirsiniz. Daha fazla Peugeot 3008 satışını ve güncel ilanı yukarıda inceleyin; kendi aracınızın güncel piyasa değerini ise ücretsiz araç değerleme ile öğrenin.
© 2026 Carvalyo. Tüm hakları saklıdır.