Araç yükleniyor...Yükleniyor
Peugeot 3008 2022
Bu araç için öne çıkan aktif ilanlar
| Fotoğraf | Marka / Model | Yıl | KM ↕ | Fiyat ↕ | Şehir ↕ | Yakıt | Vites | Carvalyo Score | Tarih ▼ | Karşılaştırma | Favori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 100.000 km | 1.820.000 ₺ | İstanbul 100. Yıl Mh. Bağcılar | Dizel | Otomatik | 98 | 13 Eki | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 82.000 km | 1.769.750 ₺ | İstanbul 100. Yıl Mh. Bağcılar | Dizel | Otomatik | 104 | 12 Eki | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 66.298 km | 1.895.000 ₺ | Kocaeli Sanayi Mh. İzmit | Dizel | Otomatik | 102 | 12 Eki | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 78.000 km | 1.885.000 ₺ | Bursa Üçevler Mh. Nilüfer | Dizel | Otomatik | 101 | 11 Eki | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 155.000 km | 1.699.000 ₺ | Gaziantep Aydınlar Mh. Şehitkamil | Dizel | Otomatik | 98 | 11 Eki | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 60.000 km | 1.775.000 ₺ | İstanbul Kozyatağı Mh. Kadıköy | Dizel | Otomatik | 114 | 10 Eki | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 57.000 km | 1.875.000 ₺ | İstanbul Yeni Mahalle Mh. Beykoz | Dizel | Otomatik | 106 | 10 Eki | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 90.000 km | 1.950.000 ₺ | Ankara Oğuzlar Mh. Etimesgut | Dizel | Otomatik | 93 | 09 Eki | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 61.456 km | 1.895.000 ₺ | Kocaeli Sanayi Mh. İzmit | Dizel | Otomatik | 98 | 09 Eki | ||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 69.382 km | 1.939.900 ₺ | İzmir Merkez Gaziemir | Dizel | Otomatik | 92 | 08 Eki |
Bu araç için son satış kayıtları
| Foto | Marka / Model | Yıl | KM ↕ | Satış Fiyatı ↕ | Şehir ↕ | Yakıt | Vites | Score | Satış Tarihi ▼ | Satış Süresi ↕ | Karşılaştırma | Favori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 169.000 km | 1.695.000 ₺ | Osmaniye Şirinevler Mh. Merkez | — | 08 Eki 26 | 7 gün | |||||
Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 107.000 km | 1.740.000 ₺ | İstanbul Kozyatağı Mh. Kadıköy | — | 06 Eki 26 | 5 gün | |||||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 109.000 km | 1.725.000 ₺ | Bursa Merkez Osmangazi | Dizel | Otomatik | 107 | 05 Eki 26 | 40 gün | ||
Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 177.000 km | 1.498.000 ₺ | Kocaeli Güney Mh. Körfez | — | 05 Eki 26 | 0 gün | |||||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 57.000 km | 1.875.000 ₺ | İstanbul Parseller Mh. Ümraniye | Dizel | Otomatik | 105 | 30 Eyl 26 | 1 gün | ||
Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 87.090 km | 1.890.000 ₺ | Kocaeli İstasyon Mh. Gebze | — | 29 Eyl 26 | 6 gün | |||||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 95.000 km | 1.890.000 ₺ | Manisa Güzelyurt Mh. Yunusemre | Dizel | Otomatik | 96 | 28 Eyl 26 | 60 gün | ||
Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 165.000 km | 1.958.900 ₺ | Ankara İvedik Mh. Yenimahalle | — | 28 Eyl 26 | 9 gün | |||||
![]() | Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 83.391 km | 1.890.000 ₺ | Kocaeli İstasyon Mh. Gebze | Dizel | Otomatik | 99 | 28 Eyl 26 | 23 gün | ||
Peugeot 3008 1.5 BlueHDI Active Prime | 2022 | 168.000 km | 1.699.900 ₺ | Gaziantep Merkez Şehitkamil | — | 25 Eyl 26 | 3 gün |
Bu Peugeot 3008 2022 (53.000 km, Elazığ) 1.970.000 TL'ye satıldı. İkinci el Peugeot 3008 satış fiyatları kilometre, model yılı, donanım ve hasar durumuna göre değişir; gerçekleşmiş satış verisi, ilan fiyatından farklı olarak aracın piyasada gerçekte ne kadara el değiştirdiğini gösterir.
Peugeot 3008 kaç para eder, 2. el Peugeot 3008 ne kadar ve Peugeot 3008 2022 satış fiyatı gibi soruların yanıtını gerçek verilerle görebilirsiniz. Daha fazla Peugeot 3008 satışını ve güncel ilanı yukarıda inceleyin; kendi aracınızın güncel piyasa değerini ise ücretsiz araç değerleme ile öğrenin.
© 2026 Carvalyo. Tüm hakları saklıdır.