1 / 5Görseller temsilidir; araca ait gerçek fotoğraflar değildir.
Peugeot 508 2019
Bu ilanın fiyat seviyesi ve piyasa değerine göre konumu
Referans skoru, piyasa verilerine göre fiyat seviyenizin değerlendirilmesini sağlar. 92 skoru, aracın piyasa değerinde olduğunu gösterir.
Buradaki tüm fiyat ve skor değerleri piyasa verilerine dayalı istatistiksel tahminlerdir; kesin ekspertiz sonucu veya yatırım / alım-satım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Bu araç için öne çıkan aktif ilanlar
| Fotoğraf | Marka / Model | Yıl | KM ↕ | Fiyat ↕ | Şehir ↕ | Yakıt | Vites | Carvalyo Score | Tarih ▼ | Karşılaştırma | Favori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 189.000 km | 1.340.000 ₺ | Kocaeli Donanma Mh. Gölcük | — | 24 Eyl | |||||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 101.000 km | 1.475.000 ₺ | Karabük 100. Yıl Mh. Merkez | Dizel | Otomatik | 101 | 15 Eyl | ||
Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 190.000 km | 1.300.000 ₺ | Niğde Ahmet Kuddusi Mh. Bor | — | 17 Ağu |
Bu araç için son satış kayıtları
| Foto | Marka / Model | Yıl | KM ↕ | Satış Fiyatı ↕ | Şehir ↕ | Yakıt | Vites | Score | Satış Tarihi ▼ | Satış Süresi ↕ | Karşılaştırma | Favori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 48.000 km | 1.577.000 ₺ | Isparta Vatan Mh. Merkez | Benzin | Otomatik | — | 22 Ağu 26 | 4 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 225.000 km | 1.149.900 ₺ | Bursa Hamitler Mh. Osmangazi | Dizel | Otomatik | 104 | 13 Ağu 26 | 16 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 148.000 km | 1.380.000 ₺ | Kütahya Merkez Merkez | Dizel | Otomatik | 101 | 13 Ağu 26 | 5 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 100.000 km | 1.565.000 ₺ | Konya Merkez Akşehir | Dizel | Otomatik | 87 | 31 Tem 26 | 16 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 99.000 km | 1.440.000 ₺ | Karabük 100. Yıl Mh. Merkez | Dizel | Otomatik | 100 | 07 Tem 26 | 3 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 166.000 km | 1.359.000 ₺ | Antalya Meydankavağı Mh. Muratpaşa | Dizel | Otomatik | 110 | 23 May 26 | 8 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 325.000 km | 1.094.750 ₺ | İstanbul Turgut Özal Mh. Esenyurt | Dizel | Otomatik | 106 | 14 May 26 | 14 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 140.000 km | 1.385.000 ₺ | İstanbul Gökevler Mh. Esenyurt | Dizel | Otomatik | 100 | 05 May 26 | 20 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 179.000 km | 1.409.000 ₺ | Ankara Balıkhisar Mh. Akyurt | Dizel | Otomatik | 98 | 09 Nis 26 | 13 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 72.000 km | 1.580.000 ₺ | Tekirdağ Havuzlar Mh. Çorlu | Dizel | Otomatik | 94 | 01 Nis 26 | 9 gün |
İkinci el Peugeot 508 fiyatları kilometre, model yılı, donanım ve hasar/ekspertiz durumuna göre değişir. Yukarıda incelediğiniz Peugeot 508 2019 (100.000 km, Konya) için ilan fiyatı 1.565.000 TL. Peugeot 508 2019 fiyatı, benzer araçların gerçek piyasa değeriyle karşılaştırıldığında Carvalyo Score ile ölçülür; böylece bu aracın pahalı mı yoksa uygun fiyatlı mı olduğunu tek bakışta görürsünüz.
Peugeot 508 kaç para eder, Peugeot 508 ne kadar ve 2. el Peugeot 508 değeri gibi soruların yanıtını gerçek ilan ve gerçekleşmiş satış verisiyle bulabilirsiniz. Peugeot 508 almadan ya da satmadan önce benzer ilanları ve gerçek satış fiyatlarını yukarıda karşılaştırın; kendi aracınızın değerini ise ücretsiz araç değerleme ile öğrenin.
© 2026 Carvalyo. Tüm hakları saklıdır.