1 / 5Görseller temsilidir; araca ait gerçek fotoğraflar değildir.
Peugeot 508 2019
Bu satışın fiyat seviyesi ve piyasa değerine göre konumu
Referans skoru, piyasa verilerine göre fiyat seviyenizin değerlendirilmesini sağlar. 101 skoru, aracın piyasa değerinde olduğunu gösterir.
Buradaki tüm fiyat ve skor değerleri piyasa verilerine dayalı istatistiksel tahminlerdir; kesin ekspertiz sonucu veya yatırım / alım-satım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Bu araç için öne çıkan aktif ilanlar
| Fotoğraf | Marka / Model | Yıl | KM ↕ | Fiyat ↕ | Şehir ↕ | Yakıt | Vites | Carvalyo Score | Tarih ▼ | Karşılaştırma | Favori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 189.000 km | 1.340.000 ₺ | Kocaeli Donanma Mh. Gölcük | — | 24 Eyl | |||||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 100.000 km | 1.565.000 ₺ | Konya Merkez Akşehir | Dizel | Otomatik | 92 | 16 Eyl | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 101.000 km | 1.475.000 ₺ | Karabük 100. Yıl Mh. Merkez | Dizel | Otomatik | 101 | 15 Eyl | ||
Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 190.000 km | 1.300.000 ₺ | Niğde Ahmet Kuddusi Mh. Bor | — | 17 Ağu |
Bu araç için son satış kayıtları
| Foto | Marka / Model | Yıl | KM ↕ | Satış Fiyatı ↕ | Şehir ↕ | Yakıt | Vites | Score | Satış Tarihi ▼ | Satış Süresi ↕ | Karşılaştırma | Favori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 48.000 km | 1.577.000 ₺ | Isparta Vatan Mh. Merkez | Benzin | Otomatik | — | 22 Ağu 26 | 4 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 225.000 km | 1.149.900 ₺ | Bursa Hamitler Mh. Osmangazi | Dizel | Otomatik | 104 | 13 Ağu 26 | 16 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 100.000 km | 1.565.000 ₺ | Konya Merkez Akşehir | Dizel | Otomatik | 87 | 31 Tem 26 | 16 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 99.000 km | 1.440.000 ₺ | Karabük 100. Yıl Mh. Merkez | Dizel | Otomatik | 100 | 07 Tem 26 | 3 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 166.000 km | 1.359.000 ₺ | Antalya Meydankavağı Mh. Muratpaşa | Dizel | Otomatik | 110 | 23 May 26 | 8 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 325.000 km | 1.094.750 ₺ | İstanbul Turgut Özal Mh. Esenyurt | Dizel | Otomatik | 106 | 14 May 26 | 14 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 140.000 km | 1.385.000 ₺ | İstanbul Gökevler Mh. Esenyurt | Dizel | Otomatik | 100 | 05 May 26 | 20 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 179.000 km | 1.409.000 ₺ | Ankara Balıkhisar Mh. Akyurt | Dizel | Otomatik | 98 | 09 Nis 26 | 13 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 72.000 km | 1.580.000 ₺ | Tekirdağ Havuzlar Mh. Çorlu | Dizel | Otomatik | 94 | 01 Nis 26 | 9 gün | ||
![]() | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2019 | 125.000 km | 1.465.000 ₺ | Kahramanmaraş Merkez Onikişubat | Dizel | Otomatik | 98 | 31 Mar 26 | 15 gün |
Bu Peugeot 508 2019 (148.000 km, Kütahya) 1.380.000 TL'ye satıldı. İkinci el Peugeot 508 satış fiyatları kilometre, model yılı, donanım ve hasar durumuna göre değişir; gerçekleşmiş satış verisi, ilan fiyatından farklı olarak aracın piyasada gerçekte ne kadara el değiştirdiğini gösterir.
Peugeot 508 kaç para eder, 2. el Peugeot 508 ne kadar ve Peugeot 508 2019 satış fiyatı gibi soruların yanıtını gerçek verilerle görebilirsiniz. Daha fazla Peugeot 508 satışını ve güncel ilanı yukarıda inceleyin; kendi aracınızın güncel piyasa değerini ise ücretsiz araç değerleme ile öğrenin.
© 2026 Carvalyo. Tüm hakları saklıdır.